LE FONDAMENTA

PER CRESCERE MEGLIO
Comparto Societario Investment Grade
| Data | Nav |
|---|---|
| 22/10/2026 | 100,370 |
| 21/10/2026 | 100,370 |
| 20/10/2026 | 100,360 |
| 19/10/2026 | 100,360 |
| 16/10/2026 | 100,340 |
| 15/10/2026 | 100,330 |
| 14/10/2026 | 100,330 |
| 13/10/2026 | 100,320 |
| 12/10/2026 | 100,320 |
| 09/10/2026 | 100,300 |
| 08/10/2026 | 100,300 |
| 07/10/2026 | 100,290 |
| 06/10/2026 | 100,290 |
| 05/10/2026 | 100,280 |
| 01/10/2026 | 100,260 |
| 30/09/2026 | 100,260 |
| 29/09/2026 | 100,250 |
| 28/09/2026 | 100,250 |
| 25/09/2026 | 100,240 |
| 24/09/2026 | 100,230 |
| 23/09/2026 | 100,230 |
| 22/09/2026 | 100,220 |
| 21/09/2026 | 100,220 |
| 18/09/2026 | 100,210 |
| 17/09/2026 | 100,200 |
| 16/09/2026 | 100,200 |
| 15/09/2026 | 100,190 |
| 14/09/2026 | 100,190 |
| 11/09/2026 | 100,170 |
| 10/09/2026 | 100,170 |
| 09/09/2026 | 100,160 |
| 08/09/2026 | 100,160 |
| 07/09/2026 | 100,150 |
| 04/09/2026 | 100,140 |
| 03/09/2026 | 100,130 |
| 02/09/2026 | 100,130 |
| 01/09/2026 | 100,120 |
| 31/08/2026 | 100,120 |
| 28/08/2026 | 100,110 |
| 27/08/2026 | 100,100 |
| 26/08/2026 | 100,100 |
| 25/08/2026 | 100,090 |
| 24/08/2026 | 100,090 |
| 21/08/2026 | 100,070 |
| 20/08/2026 | 100,070 |
| 19/08/2026 | 100,060 |
| 18/08/2026 | 100,060 |
| 17/08/2026 | 100,050 |
| 14/08/2026 | 100,040 |
| 13/08/2026 | 100,030 |
| 12/08/2026 | 100,030 |
| 11/08/2026 | 100,020 |
| 10/08/2026 | 100,020 |
| 07/08/2026 | 100,010 |
| 06/08/2026 | 100,010 |

